Ledige lejeboliger i Odense
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
-
69 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 6.396 kr.
- 15. december 2025
- 2
-
64 m2 lejlighed til leje i 5200 Odense V
- 7.600 kr.
- 15. december 2025
- 2
-
111 m2 lejlighed til leje i 5260 Odense S
- 8.995 kr.
- 1. januar 2026
- 4
-
58 m2 lejlighed til leje i 5200 Odense V
- 7.450 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
76 m2 lejlighed til leje i 5200 Odense V
- 8.650 kr.
- 1. marts 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 4. december 2025 | 715 | 55 | 85 |
| 3. december 2025 | 745 | 27 | 16 |
| 2. december 2025 | 734 | 27 | 43 |
| 1. december 2025 | 750 | 5 | 13 |
| 30. november 2025 | 758 | 20 | 16 |
| 29. november 2025 | 754 | 22 | 30 |
| 28. november 2025 | 762 | 26 | 16 |
| 27. november 2025 | 752 | 40 | 41 |
| 26. november 2025 | 753 | 42 | 36 |
| 25. november 2025 | 747 | 34 | 36 |
| 24. november 2025 | 749 | 12 | 15 |
| 23. november 2025 | 752 | 16 | 21 |
| 22. november 2025 | 757 | 27 | 23 |
| 21. november 2025 | 753 | 19 | 34 |
| 20. november 2025 | 768 | 18 | 9 |
| 19. november 2025 | 759 | 46 | 52 |
| 18. november 2025 | 765 | 22 | 17 |
| 17. november 2025 | 760 | 15 | 27 |
| 16. november 2025 | 772 | 12 | 17 |
| 15. november 2025 | 777 | 25 | 28 |
| 14. november 2025 | 780 | 28 | 3 |
| 13. november 2025 | 755 | 32 | 41 |
| 12. november 2025 | 764 | 38 | 44 |
| 11. november 2025 | 770 | 37 | 45 |
| 10. november 2025 | 778 | 31 | 2 |
| 9. november 2025 | 749 | 3 | 10 |
| 8. november 2025 | 756 | 19 | 22 |
| 7. november 2025 | 759 | 41 | 41 |
| 6. november 2025 | 759 | 15 | 25 |
| 5. november 2025 | 769 | 29 | 45 |
| 4. november 2025 | 785 | 31 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Odense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Odense.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 782 |
| Nye lejeboliger | 55 |
| Udlejede/solgte siden i går | 85 |
| Ledige m2 i alt | 63.667 |