Ledige lejeboliger i Odense
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
-
75 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 6.582 kr.
- 1. januar 2026
- 2
-
73 m2 lejlighed til leje i 5200 Odense V
- 8.995 kr.
- 15. januar 2026
- 3
-
32 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 3.422,36 kr.
- 15. november 2025
- 1
-
68 m2 lejlighed til leje i 5200 Odense V
- 8.700 kr.
- 15. november 2025
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 786 | 56 | 68 |
| 28. oktober 2025 | 798 | 15 | 23 |
| 27. oktober 2025 | 806 | 6 | 6 |
| 26. oktober 2025 | 806 | 5 | 13 |
| 25. oktober 2025 | 814 | 25 | 25 |
| 24. oktober 2025 | 814 | 21 | 17 |
| 23. oktober 2025 | 810 | 51 | 71 |
| 22. oktober 2025 | 830 | 66 | 82 |
| 21. oktober 2025 | 846 | 43 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 803 | 7 | 10 |
| 19. oktober 2025 | 806 | 12 | 18 |
| 18. oktober 2025 | 812 | 18 | 19 |
| 17. oktober 2025 | 813 | 28 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 785 | 22 | 3 |
| 15. oktober 2025 | 766 | 33 | 56 |
| 14. oktober 2025 | 789 | 33 | 5 |
| 13. oktober 2025 | 761 | 9 | 15 |
| 12. oktober 2025 | 767 | 7 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 761 | 26 | 51 |
| 10. oktober 2025 | 786 | 39 | 36 |
| 9. oktober 2025 | 783 | 26 | 30 |
| 8. oktober 2025 | 787 | 96 | 110 |
| 7. oktober 2025 | 801 | 24 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 778 | 26 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 753 | 5 | 21 |
| 4. oktober 2025 | 769 | 40 | 12 |
| 3. oktober 2025 | 741 | 24 | 25 |
| 2. oktober 2025 | 742 | 23 | 28 |
| 1. oktober 2025 | 747 | 23 | 37 |
| 30. september 2025 | 761 | 21 | 29 |
| 29. september 2025 | 769 | 16 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Odense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Odense.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 786 |
| Nye lejeboliger | 56 |
| Udlejede/solgte siden i går | 68 |
| Ledige m2 i alt | 64.685 |