Ledige lejeboliger i Odense
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
-
60 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 5.166 kr.
- 1. september 2025
- 2
-
60 m2 lejlighed til leje i 5230 Odense M
- 6.396 kr.
- 1. august 2025
- 2
-
61 m2 lejlighed til leje i 5230 Odense M
- 6.525 kr.
- 1. august 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
18. juli 2025 | 910 | 21 | 14 |
17. juli 2025 | 903 | 19 | 26 |
16. juli 2025 | 910 | 34 | 20 |
15. juli 2025 | 896 | 10 | 19 |
14. juli 2025 | 905 | 5 | 21 |
13. juli 2025 | 921 | 4 | 4 |
12. juli 2025 | 921 | 19 | 23 |
11. juli 2025 | 925 | 16 | 14 |
10. juli 2025 | 923 | 21 | 8 |
9. juli 2025 | 910 | 68 | 80 |
8. juli 2025 | 923 | 75 | 62 |
7. juli 2025 | 910 | 50 | 8 |
6. juli 2025 | 868 | 47 | 1 |
5. juli 2025 | 822 | 30 | 105 |
4. juli 2025 | 897 | 45 | 0 |
3. juli 2025 | 852 | 38 | 66 |
2. juli 2025 | 880 | 40 | 41 |
1. juli 2025 | 881 | 10 | 15 |
30. juni 2025 | 886 | 7 | 7 |
29. juni 2025 | 886 | 22 | 2 |
28. juni 2025 | 866 | 1 | 9 |
27. juni 2025 | 874 | 18 | 33 |
26. juni 2025 | 889 | 19 | 23 |
25. juni 2025 | 893 | 52 | 51 |
24. juni 2025 | 892 | 20 | 3 |
23. juni 2025 | 875 | 7 | 0 |
22. juni 2025 | 868 | 2 | 6 |
21. juni 2025 | 872 | 23 | 33 |
20. juni 2025 | 882 | 11 | 4 |
19. juni 2025 | 875 | 22 | 37 |
18. juni 2025 | 890 | 51 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Odense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Odense.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 907 |
Nye lejeboliger | 21 |
Udlejede/solgte siden i går | 14 |
Ledige m2 i alt | 77.744 |