Ledige lejeboliger i Odense
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
-
59 m2 lejlighed til leje i 5270 Odense N
- 4.700 kr.
- 1. juli 2025
- 2
-
61 m2 lejlighed til leje i 5230 Odense M
- 6.525 kr.
- 1. juli 2025
- 2
-
125 m2 lejlighed til leje i 5230 Odense M
- 14.133 kr.
- 15. maj 2025
- 4
-
66 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 5.694 kr.
- 15. maj 2025
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
5. maj 2025 | 1048 | 2 | 11 |
4. maj 2025 | 1057 | 4 | 8 |
3. maj 2025 | 1061 | 37 | 26 |
2. maj 2025 | 1050 | 16 | 0 |
1. maj 2025 | 1034 | 14 | 23 |
30. april 2025 | 1043 | 31 | 16 |
29. april 2025 | 1028 | 11 | 10 |
28. april 2025 | 1027 | 3 | 0 |
27. april 2025 | 1024 | 8 | 16 |
26. april 2025 | 1032 | 9 | 18 |
25. april 2025 | 1041 | 27 | 5 |
24. april 2025 | 1019 | 12 | 31 |
23. april 2025 | 1038 | 84 | 61 |
22. april 2025 | 1015 | 13 | 0 |
21. april 2025 | 1002 | 2 | 5 |
20. april 2025 | 1005 | 4 | 0 |
19. april 2025 | 1001 | 8 | 15 |
18. april 2025 | 1008 | 8 | 3 |
17. april 2025 | 1003 | 11 | 16 |
16. april 2025 | 1008 | 5 | 17 |
15. april 2025 | 1020 | 78 | 116 |
14. april 2025 | 1058 | 51 | 1 |
13. april 2025 | 1008 | 2 | 4 |
12. april 2025 | 1010 | 18 | 16 |
11. april 2025 | 1008 | 30 | 12 |
10. april 2025 | 990 | 125 | 144 |
9. april 2025 | 1009 | 74 | 51 |
8. april 2025 | 986 | 45 | 20 |
7. april 2025 | 961 | 40 | 139 |
6. april 2025 | 1060 | 95 | 70 |
5. april 2025 | 1035 | 109 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Odense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Odense.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Odense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Odense over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.040 |
Nye lejeboliger | 2 |
Udlejede/solgte siden i går | 11 |
Ledige m2 i alt | 77.769 |