Lejligheder i Odense
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
Odenselejebolig.dk samler ledige lejeboliger i Odense, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Odense kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Odenselejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Odense som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Odense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Odense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Odense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Odense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Odense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Odense over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Odense over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Odense over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 898 | 46 | 0 |
8. november 2024 | 852 | 5 | 11 |
7. november 2024 | 858 | 4 | 14 |
6. november 2024 | 868 | 12 | 20 |
5. november 2024 | 876 | 24 | 32 |
4. november 2024 | 884 | 7 | 0 |
3. november 2024 | 877 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 877 | 14 | 16 |
1. november 2024 | 879 | 18 | 23 |
31. oktober 2024 | 884 | 10 | 14 |
30. oktober 2024 | 888 | 24 | 56 |
29. oktober 2024 | 920 | 9 | 4 |
28. oktober 2024 | 915 | 2 | 12 |
27. oktober 2024 | 925 | 5 | 8 |
26. oktober 2024 | 928 | 13 | 14 |
25. oktober 2024 | 929 | 34 | 35 |
24. oktober 2024 | 930 | 30 | 70 |
23. oktober 2024 | 970 | 15 | 31 |
22. oktober 2024 | 986 | 33 | 45 |
21. oktober 2024 | 998 | 13 | 0 |
20. oktober 2024 | 985 | 6 | 18 |
19. oktober 2024 | 997 | 10 | 13 |
18. oktober 2024 | 1000 | 8 | 18 |
17. oktober 2024 | 1010 | 17 | 59 |
16. oktober 2024 | 1052 | 19 | 17 |
15. oktober 2024 | 1050 | 7 | 19 |
14. oktober 2024 | 1062 | 6 | 17 |
13. oktober 2024 | 1073 | 20 | 24 |
12. oktober 2024 | 1077 | 30 | 8 |
11. oktober 2024 | 1055 | 42 | 48 |
10. oktober 2024 | 1061 | 26 | 0 |
Find en lejebolig i Odense
Når du søger efter en lejebolig i Odense, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejeboliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger til leje på markedet, og gør det let for dig at finde en lejebolig i Odense, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Vil du udleje din bolig i Odense?
Hvis du har en ledig lejebolig i Odense, som du ønsker at udleje, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning.